Detalhes do produto:
|
Diâmetro interno: | 210mm/personalizados | Diâmetro exterior: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
Altura: | 120mm | Vantagem: | Vida ativa longa |
Artigo: | Roda cerâmica da zircônia da elevada precisão usada para esmagando o equipamento | Densidade: | 6,0 g/cm3 |
Taxa Bíblica: | <0,01% | Superfície: | Liso |
Taxa de expansão de calor (10-6K-1): | 10 | Cor: | branco |
Realçar: | roda cerâmica da zircônia de 210mm,Esmagando a roda cerâmica da zircônia do equipamento,Peças cerâmicas da zircônia da elevada precisão |
Roda cerâmica da zircônia da elevada precisão usada para esmagando o equipamento
Descrição:
Princípio de funcionamento hierárquico cerâmico da roda da zircônia: Sob a ação da força de bombeamento do fã, os movimentos materiais à zona da classificação junto com o updraft. Sob a ação da força centrífuga poderosa gerada pela turbina de gerencio de alta velocidade da classificação, os materiais grosseiros e finos são separados. As partículas finas que cumprem as exigências da força são recolhidas pelo separador de ciclone e pelo coletor de poeira com a teoria da classificação, e as partículas grosseiras são deixadas cair à zona de moedura para continuar a moer.
Característica principal da roda hierárquica cerâmica da zircônia usada para esmagando o equipamento:
1. Alto densidade.
2. Dureza alta da fratura.
3. Força mecânica alta da dureza alta.
4. baixa isolação excelente da condutibilidade térmica.
5. boa resistência de desgaste.
6. Resistente à corrosão e ao ataque químico.
7. Estabilidade de temperatura extrema.
8. Propriedades elétricas e eletrônicas proeminentes.
Aplicação da roda hierárquica cerâmica da zircônia usada para esmagando o equipamento:
Equipamento de moedura Ultrafine, indústria química fina, pasta eletrônica, semicondutor, energia nova, materiais novos nano, instrumentos médicos, carcaça da precisão, cerâmica estrutural, materiais refratários, comunicações eletrônicas, cerâmica sensível, indústria petroquímica, espaço aéreo, fabricação da maquinaria, conector de fibra ótica, materiais da bateria e outros campos da extremidade da elevada precisão.
Parâmetros técnicos:
Artigos | unidade | Valores típicos |
Composição | (WT %) | 94.8%ZrO2+5.2%Y2O3 (WT %) |
Cor | - | Branco |
Densidade | g/cm3 | 6,03 |
Absorção de água | % | 0 |
força do flexure | MPa | 1250 |
Dureza da alta tensão | GPa | 1300 |
Módulo de elasticidade | GPa | 210 |
A relação de Poisson | - | 0,31 |
dureza da fratura | MPa m1/2 | 8-10 |
expansivity térmico | [temperature~400℃ normal] x10-6 | 10,3 |
Condutibilidade térmica | Com (m.K) | 3 |
ácido nítrico (90%) | perda de peso | 0 |
ácido sulfúrico (95%) | 0,03 | |
hidróxido de sódio (30%) | 0,07 |
Desempenho | Unidade | Valor típico |
Densidade | g/cm3 | >6,0 |
Dureza da alta tensão | Kg/mm2 | >1300 |
Força compressiva | MPa | 5500 |
Força Flexural | MPa | 1250 |
Módulo de elasticidade | Gpa | 200 |
Condutibilidade térmica | Com (m.k) | 3 (20-400℃) |
Expansivity térmico Cofficient | 10^-6K^-1 | 10 |
Dureza de Facture | Mpa.m0.5 | 8 |
Tamanho de grão | um | 0,5 |
Mais imagens:
Pessoa de Contato: Lucy Sun
Telefone: 86-18662537949