Detalhes do produto:
|
nome do produto: | Desgaste pequeno do carboneto de silicone - peças resistentes, peças deoposição do carboneto de sili | Material: | Carboneto de silicone |
---|---|---|---|
Aplicativo: | Cerâmico industrial | Detalhes da embalagem: | A caixa, a caixa, de madeira, o saco etc. personalizaram o pacote |
Dureza: | 2000~2500 | Absorção de água: | 0% |
Isolação elétrica: | Excelente | Densidade: | 3.2g/cm3 |
Realçar: | Anel de selagem do carboneto de silicone,Anel de selagem da absorção de água de 0%,Isolador do carboneto de silicone |
Anel de selagem cerâmico personalizado do carboneto de silicone de SIC do preto do isolador
Descrição:
Desgaste pequeno do carboneto de silicone - peças resistentes, peças deoposição do carboneto de silicone para as aplicações as mais difíceis
Dureza e de grande resistência extremos.
Resistência alta da abrasão e de desgaste.
Resistência de corrosão excelente.
Resistência de choque térmico superior.
Parâmetros técnicos:
Comportamento mecânico | Unidade | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Cor | — — — — | Claro - amarelo | Preto | Preto | Branco, preto |
Densidade | g/cm3 | 3,95 | 3,15 | 3,2 | 6 |
Força de dobra | MPa | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Módulo elástico E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
A relação de Poisson | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Dureza | Alta tensão | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Dureza da fratura | MPa·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
Temperatura máxima do uso | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Coeficiente da expansão térmica | 10-6/℃ | 8,4 | 4 | 3,3 | 10,3 |
Vantagens:
1. Effeciency alto da calor-condução.
2. Stablity de choque do calor.
3. Vista - resistente.
4. A elevação têmpera-resiste (até 1200deg-1600deg).
5. Auto-lubrificação.
6. Elevado desempenho da força mecânica.
7. Resistente à corrosão químico.
Aplicação:
1. bombas, misturadores, misturadores, agitadores, compressores da refrigeração, ventiladores, fãs,
e o outro equipamento giratório do eixo
2. polpa e papel, transformação de produtos alimentares, água, águas residuais, refrigeração, produto químico que processa,
e outras aplicações de exigência.
Mais imagens:
Empacotamento:
Pessoa de Contato: Lucy Sun
Telefone: 86-18662537949