Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Anel cerâmico personalizado do selo da alumina para acessórios da estrutura | Material: | alumina cerâmica |
---|---|---|---|
Aplicação: | cerâmico industrial | Detalhes da embalagem: | A caixa, a caixa, de madeira, o saco etc. personalizaram o pacote |
Comprimento: | 3mm ~ 2000mm | Absorção de água: | 0% |
Isolação elétrica: | Excelente | Densidade: | 3.9g/cm3 |
Realçar: | Peças cerâmicas da alumina de 1500 graus,Anel cerâmico da alumina de 1500 graus,Anel da alumina de 1500 graus |
Anel cerâmico personalizado do selo da alumina para acessórios da estrutura
Descrição:
A cerâmica da alumina tem a boa força mecânica, a dureza alta e a boa resistência de desgaste. Isolação excelente e estabilidade química. Boa resistência de alta temperatura, dielétrico excelente. Tem a condutibilidade térmica alta e a boa condutibilidade.
Parâmetros técnicos:
Artigo/unidade do teste | Valor numérico | Artigo/unidade do teste | Numérico | ||||
Material do produto | Alumina | Zircônia | Material do produto | Alumina | Zircônia | ||
Índice componente % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Resistência milímetro do volume | >1012 | >1012 | >1012 |
℃ do Temp da aglomeração | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Mpa da força de dobra | 400 | 320 | 1100 |
Gravidade específica g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Expansão térmica Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Tensão de divisão Força kv/mm |
15 | 15 | 15 | Aspereza um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% viciado | <0> | <0> | <0> | Ra lustrado espelho | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Anti Mpa da pressão | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Condutibilidade térmica W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Dureza Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | ℃ da resistência da temperatura | 1700 | 1600 | 1800 |
Vantagens:
1. Resistente às temperaturas elevados.
2. dureza alta.
3. boa resistência de desgaste.
4. estabilidade química excelente.
5. condutibilidade Alto-térmica.
Aplicação:
A alumina cerâmica é tipo da cerâmica estrutural, com resistência de isolação, resistência da tensão, condutibilidade térmica de grande resistência, boa, perda dielétrica, características de desempenho elétricas estáveis. Usado em carcaças cerâmicas eletrônicas, na isolação elétrica cerâmica, nos dispositivos de vácuo, nos dispositivos porcelana, nas velas de ignição e nos outros produtos.
Mais imagens:
Empacotamento:
Pessoa de Contato: Lucy Sun
Telefone: 86-18662537949