Detalhes do produto:
|
diâmetro interno: | 210mm/personalizados | diâmetro exterior: | 242mm/customzied |
---|---|---|---|
altura: | 120mm | Vantagem: | Vida ativa longa |
Artigo: | Placa cerâmica de queimadura do aluminia da almofada de alta temperatura da estufa | Densidade: | 6.0g/cm3 |
Taxa viciado: | <0> | Superfície: | Liso |
Taxa da expansão do calor (10-6K-1): | 10 | cor: | branco |
Realçar: | Placa cerâmica da alumina de alta temperatura da resistência,Placa cerâmica da alumina lisa,Peças cerâmicas da zircônia da placa |
Placa cerâmica de queimadura do aluminia da almofada de alta temperatura da estufa
Descrição:
A placa cerâmica da alumina é usada na fornalha de aglomeração de alta temperatura, joga o papel da queimadura da esteira. As propriedades de alta temperatura assim da resistência e da isolação da alumina podem melhor proteger produtos do óxido de zinco dos clientes.
Característica principal da placa cerâmica de queimadura do aluminia da almofada de alta temperatura da estufa:
1. características térmicas: resistência térmica e condutibilidade térmica
2. propriedades mecânicas: de grande resistência e dureza
3. Outras características: isolação elétrica alta, resistência de corrosão, biocompatibility alto.
Aplicação da placa cerâmica de queimadura do aluminia da almofada de alta temperatura da estufa:
Equipamento de moedura Ultrafine, indústria química fina, pasta eletrônica, semicondutor, energia nova, materiais novos nano, instrumentos médicos, carcaça da precisão, cerâmica estrutural, materiais refratários, comunicações eletrônicas, cerâmica sensível, indústria petroquímica, espaço aéreo, fabricação da maquinaria, conector de fibra ótica, materiais da bateria e outros campos da extremidade da elevada precisão.
Parâmetros técnicos:
Material | >Al2O3de 92% | >Al2O3de 95% | >Al2O3de 99% | >99,7% Al2O3 | >99,9% Al2O3 |
Cor | branco | branco | branco | branco, esbranquiçado | esbranquiçado |
Densidade | 3,45 | 3,5 | 3,75 | 3,9 | 3,92 |
força do flexure | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
força compressiva | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
módulo da elasticidade | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistência de impacto | 4,2 | 4 | 4,4 | 5,2 | 5,5 |
Módulo de Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Dureza de Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
coeficiente da expansão térmica | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Conductivit térmico | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Estabilidade térmica | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
temperatura máxima do serviço | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
resistênciade 20℃volume | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
força dielétrica | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
constante dielétrica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mais imagens:
Pessoa de Contato: Lucy Sun
Telefone: 86-18662537949