|
Detalhes do produto:
|
Anéis cerâmicos do selo: | 0.3-200mm/personalizados | alto: | 0.4-400mm/customzied |
---|---|---|---|
força flexural: | Mpa 550 | vantagem: | Vida ativa longa |
Artigo: | Anéis cerâmicos do selo da alumina alta elétrica industrial da dureza da isolação | Densidade: | 3.9g/cm3 |
Taxa viciado: | 0% | Superfície: | Pulishing |
Taxa da expansão do calor (10-6K-1): | 10 | Cor: | amarelo, branco |
Realçar: | anéis cerâmicos do selo 3.9g/cm3,anéis do selo da alumina 3.9g/cm3,anéis cerâmicos do selo 550MPa |
Anéis cerâmicos do selo da alumina alta elétrica industrial da dureza da isolação
Descrição:
Amostras 1 de fornecimento adiante para a referência
2. vários tamanhos no estoque!!
3. o melhor prazo de entrega
4. preço competitivo
5. Serviço profissional
6. de alta qualidade com QC uniu cada pacote
7. alumina: 99%, 96%, 95%
8. matéria prima de China, Alemanha, Japão
Característica principal do anel cerâmico do selo da alumina:
1). Isolação excelente, segurança, vida ativa longa.
2). Resistência de alta temperatura
3). Resistência à divisão elétrica
4). Uso e desgaste do suporte
5). De grande resistência
6). Resistência de corrosão
7). Boa densidade
8). Dureza alta
Aplicação de anéis cerâmicos do selo da alumina:
Equipamento de moedura Ultrafine, indústria química fina, pasta eletrônica, semicondutor, energia nova, materiais novos nano, instrumentos médicos, carcaça da precisão, cerâmica estrutural, materiais refratários, comunicações eletrônicas, cerâmica sensível, indústria petroquímica, espaço aéreo, fabricação da maquinaria, conector de fibra ótica, materiais da bateria e outros campos da extremidade da elevada precisão
Parâmetros técnicos:
Nome: | Anéis cerâmicos do selo da alumina alta elétrica industrial da dureza da isolação | Superfície: | Polonês |
Dimensão: | Concordando seu pedido | Tecnologia: | Fazer à máquina |
Material | Alumina cerâmica | MOQ: | 5PCS |
Tamanho: | Personalizado | Transporte: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Artigo: | Máquinas de perfuração para a exploração do petróleo cerâmicas industriais quimicamente resistentes das peças | OEM: | Sim e boa vinda |
Artigo | Unidade | 95Al2O3 | 96Al2O3 | 99Al2O3 | |
Características físicas | Densidade de maioria | g/cm3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | |
Características mecânicas | Força Flexural | Mpa | 320 | 340 | 360 |
Dureza Vickers | Gpa | 12,2 | 13,5 | 15,6 | |
Módulo elástico | Gpa | 280 | 320 | 370 | |
A relação de Poisson | 0,22 | 0,23 | 0,23 | ||
Características térmicas | Coeficiente linear da expansão | (20℃-500℃) 10-6℃ | 7,1 | 7,2 | 8 |
Condutibilidade térmica | com (m.k) | 16 | 24 | 32 | |
Calor específico | *10J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | |
Características elétricas | Constante dielétrica (1MHZ) | 9 | 9,4 | 9,9 | |
Ângulo de perda dielétrica | *10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Força dielétrica | *106V/m | 12 | 15 | 15 | |
Tecnologia de processamento | |||||
Escala do processo (milímetros) | |||||
Diâmetro externo | 1---300 | ||||
Dentro do diâmetro | 0,5--300 | ||||
Comprimento | 0,5---100 | ||||
Precisão do trabalho (milímetros) | |||||
Perpendicularity | 0,01 | ||||
Concentricidade | 0,01 | ||||
Redondeza | 0,005 | ||||
Retidão | 0,005 | ||||
Paralelismo | 0,01 | ||||
Planeness | 0,005 | ||||
Aspereza | 0,05 | ||||
Afastamento apto | 0,005 |
Mais imagem:
Empacotamento:
Por que nos escolha?
1. 5 anos de fábrica industrial da cerâmica da produção profissional
2. produtos de alta qualidade com preço baixo
3. peças de elevada precisão com mais baixa tolerância
4. curto período de tempo para a produção
5. Tem um grupo de equipe experimentada, profissional e eficiente do R&D
6. Tem uma boa reputação em China e no exterior.
7. MOQ não é limitado, quantidade pequena é bem-vindo.
8. equipe vigorosa e bom serviço pós-venda
Pessoa de Contato: Lucy Sun
Telefone: 86-18662537949